宝町店舗 1-2階
近くに駐車場がありますので、駐車スペースの心配は要りません。敷金不要なので、初期費用削減につながります。初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです。敷金不要の物件です。
- 賃料/坪単価
- 6万6,000円 /
0.39万円
- 坪数/面積
- 16.85坪 /
55.73㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 10万円
担当者のコメント 菅能

- 敷金不要なので、初期費用削減につながります。初期費用はカードで決済いただけます。駐車できるスペースも近隣に確保できます。敷金不要なので初期費用を抑えたい方におすすめです。
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:107695199 情報更新日:2026年09月23日 次回更新予定日:2026年10月07日| 所在地 | 大阪府寝屋川市宝町17-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 16.85坪(55.73㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 6.6万円/0.39万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/10万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣(1台)/13,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 管理会社確認 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1967年 3月 (築59年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 1/1-2階/1階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 107695199 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。


















