オペル2番館 1階
駅近!防音壁のため、ダンス、音楽教室におすすめ♪
- 賃料/坪単価
- 21万4,500円 /
0.9万円
- 坪数/面積
- 23.73坪 /
78.47㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- -
- 礼金
- 2.2ヶ月
担当者のコメント 松本

- 広々とした室内となっておりますのでスクール向けです。初期費用のカード決済ができます。駐車できるスペースも近隣に確保できます。駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。オフィス街の地域となっているのでIT向けとなっております。立地が良く広い室内なのでスクール向けになっています。
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:103120097 情報更新日:2026年04月08日 次回更新予定日:2026年04月22日| 所在地 | 大阪府門真市垣内町12-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 23.73坪(78.47㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 21.45万円/0.9万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/2.2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/17,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 初回総賃料の100% 更新料1年毎に10% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1992年 7月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | A/1階/4階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 103120097 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 【短期解約違約金有】一年以内:総賃料2ヶ月分二年以内:総賃料1ヶ月分【退去時精算】原状回復費要退去時HC代:50,000円(税別) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

















